<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Alice Boyé - eMarketing &#38; more &#187; 4. More</title>
	<atom:link href="http://mariealiceboye.com/category/marketing-plus-general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariealiceboye.com</link>
	<description>e-Marketing &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 15:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La clé d&#8217;un marketing réussi : l&#8217;empathie</title>
		<link>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/la-cle-dun-marketing-reussi-lempathie</link>
		<comments>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/la-cle-dun-marketing-reussi-lempathie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariealiceboye.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Try see it my way&#8221; chantaient les Beatles, sans savoir qu&#8217;ils énonçaient là un des fondements du marketing : la vision client. &#160; Le marketing nécessite ainsi le développement de l&#8217;empathie : la capacité de se mettre à la place de l&#8217;autre pour comprendre ce qui a de la valeur pour lui. Simple me diriez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/la-cle-dun-marketing-reussi-lempathie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashez-moi donc ce code !</title>
		<link>http://mariealiceboye.com/reflexions/cest-quoi-ce-flashcode-la</link>
		<comments>http://mariealiceboye.com/reflexions/cest-quoi-ce-flashcode-la#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[4. More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariealiceboye.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[On le sait : Le marketing mobile offre des possibilités fantastiques et va a priori décoller vraiment en 2011. On voit fleurir ainsi partout des icônes mystérieuses qui doivent nous ouvrir depuis notre mobile la porte d&#8217;un monde merveilleux (informations spécifiques, promotions, géolocalisation&#8230;) Et pourtant, nous sommes nombreux à rester perplexes. Car tout Geek que l&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariealiceboye.com/reflexions/cest-quoi-ce-flashcode-la/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;importance du ciblage</title>
		<link>http://mariealiceboye.com/non/de-limportance-du-ciblage</link>
		<comments>http://mariealiceboye.com/non/de-limportance-du-ciblage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Worst practice]]></category>
		<category><![CDATA[4. More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariealiceboye.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Tout à l&#8217;heure dans la rue un jeune à casquette distribue à la sortie du métro une brochure d&#8217;une vingtaine de pages sur papier glossy vantant les qualités et services d&#8217;un nouveau centre d&#8217;impression numérique dans la ville. Et, comme tous autour de moi, je me retrouve avec ce truc dans les mains dont je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariealiceboye.com/non/de-limportance-du-ciblage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie : Un format qui a le vent en poupe</title>
		<link>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/linfographie-un-format-qui-a-le-vent-en-poupe</link>
		<comments>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/linfographie-un-format-qui-a-le-vent-en-poupe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariealiceboye.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle tendance pour mettre en valeur des données statistiques : L&#8217;infographie. De nouvelles présentations de ce type florissent chaque jour sur le web. Un format orginal qui permet de donner plus d&#8217;impact aux données chiffrées&#8230; Voici un exemple assez réussi sur les chiffres d&#8217;Internet en 2010. Pour plus d&#8217;infographies sur le web : http://webilus.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/linfographie-un-format-qui-a-le-vent-en-poupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corse ou Créole : il faut choisir !</title>
		<link>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/corse-ou-creole-il-faut-choisir</link>
		<comments>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/corse-ou-creole-il-faut-choisir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariealiceboye.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Vu au détour de mes vacances, cette pancarte plantée sur la place principale de Sartene (i.e. &#8220;la plus Corse des villes Corse&#8221;) m&#8217;a fait rire pendant au moins 5 minutes ! Et oui, car entre spécialités Corses et Créoles, il faut choisir. Pourquoi ? Je ne doute pas des qualités culinaires hétéroclites de ce restaurant&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/corse-ou-creole-il-faut-choisir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

