<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marie-Alice Boyé - eMarketing &#38; more</title>
	<link>http://mariealiceboye.com</link>
	<description>e-Marketing &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 15:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>La clé d&#8217;un marketing réussi : l&#8217;empathie</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Try see it my way&#8221; chantaient les Beatles, sans savoir qu&#8217;ils énonçaient là un des fondements du marketing : la vision client. &#160; Le marketing nécessite ainsi le développement de l&#8217;empathie : la capacité de se mettre à la place de l&#8217;autre pour comprendre ce qui a de la valeur pour lui. Simple me diriez [...]]]></description>
		<link>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/la-cle-dun-marketing-reussi-lempathie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flashez-moi donc ce code !</title>
		<description><![CDATA[On le sait : Le marketing mobile offre des possibilités fantastiques et va a priori décoller vraiment en 2011. On voit fleurir ainsi partout des icônes mystérieuses qui doivent nous ouvrir depuis notre mobile la porte d&#8217;un monde merveilleux (informations spécifiques, promotions, géolocalisation&#8230;) Et pourtant, nous sommes nombreux à rester perplexes. Car tout Geek que l&#8217;on [...]]]></description>
		<link>http://mariealiceboye.com/reflexions/cest-quoi-ce-flashcode-la</link>
			</item>
	<item>
		<title>De l&#8217;importance du ciblage</title>
		<description><![CDATA[Tout à l&#8217;heure dans la rue un jeune à casquette distribue à la sortie du métro une brochure d&#8217;une vingtaine de pages sur papier glossy vantant les qualités et services d&#8217;un nouveau centre d&#8217;impression numérique dans la ville. Et, comme tous autour de moi, je me retrouve avec ce truc dans les mains dont je [...]]]></description>
		<link>http://mariealiceboye.com/non/de-limportance-du-ciblage</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;infographie : Un format qui a le vent en poupe</title>
		<description><![CDATA[Nouvelle tendance pour mettre en valeur des données statistiques : L&#8217;infographie. De nouvelles présentations de ce type florissent chaque jour sur le web. Un format orginal qui permet de donner plus d&#8217;impact aux données chiffrées&#8230; Voici un exemple assez réussi sur les chiffres d&#8217;Internet en 2010. Pour plus d&#8217;infographies sur le web : http://webilus.fr]]></description>
		<link>http://mariealiceboye.com/marketing-plus-general/linfographie-un-format-qui-a-le-vent-en-poupe</link>
			</item>
	<item>
		<title>De l&#8217;art de savoir accepter les critiques&#8230;</title>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure du Web 2.0, difficile pour les marques d&#8217;accepter que les consommateurs critiquent &#8211; à tort ou à raison &#8211; ses produits. Mais puisqu&#8217;il est impossible de leur interdire ce droit de parole, autant l&#8217;accompagner. Proposer une interface pour donner son avis est ainsi devenue monnaie courante&#8230; Accepter d&#8217;y laisser publier des messages critiques [...]]]></description>
		<link>http://mariealiceboye.com/best-practice/de-lart-de-savoir-accepter-les-critiques</link>
			</item>
</channel>
</rss>

